Stan na 31.12.2022r.
Uzgodnienia inwentaryzacyjne
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
stan na dzień 31.12.2022r.
1. Środki trwałe - budynki i budowle: 7 137 148,58zł
2. Pomoce dydaktyczne i sprzęt: 1 418 654,03zł
3. Zbiory biblioteczne: 168 671,52zł
4. Księga materiałowa: 33 667,03zł
5. Żywienie: 33 667,05zł
Załączniki
Brak załącznikówMetryczka
Wytworzono: | 2023-03-17 14:35 | przez: Administrator |
---|---|---|
Opublikowano: | 2023-03-17 14:35 | przez: Administrator |
Podmiot udostępniający: | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie | |
Odwiedziny: | 83 |
Rejestr zmian
- Brak wpisów.